Prvi tjedan u ožujku obilježio je novi film sa
Will Smithom, Focus, koji je
ostvario najveću zaradu ovog vikenda u američkim kinima. Na drugom mjestu se
nalazi Kingsman, film Matthewa Vaughna, redatelja poznatog po filmovima X-men i
KickAss. Na trećem mjestu nalazi se animirani film The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water sa odličnom ukupnom zaradom od preko $140 M. Buka oko filma Fifty Shades of Grey se polako stišava, ali film još uvijek drži odlično četvrto mjesto sa ogromnom zaradom. Zatim slijede dva nova filma, The Lazarus Effect i McFarland, USA. Bradley Cooper i film American Sniper se još uvijek odlično drže među najgledanijim filmovima čak i nakon 10 tjedana prikazivanja sa gotovo nevjerovatnom ukupnom zaradom. Ostatak liste možete pogledati niže, a klikom na link možete dobiti više informacija o filmu.
Naslov | Vikend | Ukupno | Tjedan | ||
---|---|---|---|---|---|
Focus (2015) | $19.10M | $19.10M | 1 | ||
Kingsman: The Secret Service (2014) | $11.75M | $85.70M | 3 | ||
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015) | $11.20M | $140.32M | 4 | ||
Fifty Shades of Grey (2015) | $10.93M | $147.76M | 3 | ||
The Lazarus Effect (2015) | $10.60M | $10.60M | 1 | ||
McFarland, USA (2015) | $7.80M | $21.98M | 2 | ||
American Sniper (2014) | $7.70M | $331.11M | 10 | ||
The DUFF (2015) | $7.15M | $20.05M | 2 | ||
Still Alice (2014) | $2.70M | $11.98M | 7 | ||
Hot Tub Time Machine 2 (2015) | $2.40M | $10.27M | 2 |
Reported by
Box Office Mojo
and Exhibitor Relations
© 2015
Izvor: /http://www.imdb.com/
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.